機械規格 |
尺寸 | 216*102*59(不含天線(xiàn)) |
重量 | 不含安(ān)裝(zhuāng)配件:0.8kg |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 110 |
底座材質(zhì) | SGCC 鋼 |
硬件 |
處理(lǐ)器 | QualcommARM Cortex-A53(64bit,vB ISA) 1.0Ghz |
内存 | 512MB DDR3 |
存儲/Flash | 128MB nand Flash |
管理(lǐ)接口 | 以太網口 |
網絡接口 | 1*10/100/1000 Mbps 以太網 RJ45 POE |
光接口 | 1*10/100/1000/25000 Mbps SFP |
按鈕 | 恢複出廠設置 |
LED指示燈 | 電(diàn)源,以太網,信号強度 |
供電(diàn)方式 | POE |
電(diàn)源 | 48V350mA 802.3af/at 模塊(皆需另購(gòu)) |
支持電(diàn)壓範圍 | 44 至 57VDC |
最大功耗 | < 16W |
最大發射功率 |
2.4 GHz | 31.5 dBm |
5 GHz | 32 dBm |
最大發射功率可(kě)能(néng)受到國(guó)家/地區(qū)法規的限制,EIRP may be limited by country regulations |
MIMO |
2.4 GHz | 2 x 2 |
5 GHz | 2 x 2 |
吞吐速率 |
2.4GHz | 574 Mbps |
5GHz | 2402Mbps |
天線(xiàn)增益 |
2.4GHz | 4.5 dBi, 全向Omni |
5GHz | 5 dBi, 全向Omni |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 工(gōng)作(zuò)溫度:-30℃ 到 65℃ |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 存儲溫度:-40℃ 到 70℃ |
認證 | 可(kě)支持 入網許可(kě)證、無線(xiàn)電(diàn)管委會、CCC、 |
産(chǎn)品質(zhì)保 | 3年(第一年全免,後面兩年免人工(gōng)) |
防護 |
| IEC/EN 61000-4-5,(浪湧(沖擊)抗擾度試驗)差模/共模最高級 6KV |
| IEC/EN 61000-4-2,(靜電(diàn)放電(diàn)抗擾度試驗)最高級15KV |
| 備注:最高級為(wèi)IEC/EN 61000-4标準中(zhōng)定義的最高級 |
軟件 |
Wi-Fi标準 | 802.11a/b/g |
Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
無線(xiàn)安(ān)全 | WPA-PSK, WPA-Enterprise(WPA/WPA2/WPA3*) |
BSSID | 每個射頻最多(duō) 8 個(考慮到中(zhōng)文(wén)GBK編碼隻顯示4個) |
VLAN | 802.1Q |
KVR漫遊 | 支持 |
無線(xiàn)流控 WLAN QOS | 支持WWM |
訪客隔離 | 支持 |
管理(lǐ)方式 | 冠航網關、冠航路由器 |
雲AC WEB雲、冠航小(xiǎo)程序 |
設備WEB配置 |
最大連接客戶端 | 254+ |
支持的數據速率 (Mbps) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps 至 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps 至 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps 至 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |