機械規格 | |
尺寸 | 140mm*90mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
外觀材質(zhì) | SGCC 鋼 |
配件 | 外置電(diàn)源*1;4G天線(xiàn)*2;Wi-Fi天線(xiàn)*2;網線(xiàn)*1;DIN金屬導軌*1;金屬支架*2 |
硬件 | |
處理(lǐ)器 | Mips 575MHz |
内存 | 128M |
Flash | 16M |
管理(lǐ)接口 | 以太網 |
網絡接口 | WAN*1/LAN*4 10/100Mbps 自适應 |
外置接口 | 标準 SIM 卡(Mini-SIM) RS232/485 串口(軟件未驅動) |
POE受電(diàn) | WAN口國(guó)标48VPOE |
供電(diàn)方式 | DC /鳳凰端子,48V PoE; |
支持的電(diàn)壓範圍 | 9-48V |
WiFi 無線(xiàn)規格 | |
頻率範圍 | 802.11b/g/n: 2.4~2.484GHz |
信道分(fēn)布 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 |
調制模式 | 802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM) |
傳輸速度 | 11b 最大 11Mbps,11g 最大 54Mbps,11n 最大 300Mbps |
接收靈敏度 | 11b:≤-90±1.5dBm @1Mbps, ≤-84±1.5dBm @11Mbps 11g:≤-86±1.5dBm @6Mbps, ≤-69±1.5dBm @54Mbps 11n 20MHz:≤-85±1.5dBm @MCS0, ≤-67±1.5dBm @MCS7 11n 40MHz:≤-82±1.5dBm @MCS0, ≤-64±1.5dBm @MCS7 |
發射功率 | 11b: ≥20±1.5dBm@11Mbps 11g: ≥20dBm±1.5dBm@54Mbps 11n: ≥20dBm±1.5dBm@MCS7 |
4G 規格 | |
網絡制式 | LTE FDD/TDD |
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8,支持分(fēn)級接收 |
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41,支持分(fēn)級接收 |
數 據 | LTE FDD:最大 150Mbps(DL)/最大 50Mbps(UL) LTE TDD:最大 130Mbps(DL)/最大 30Mbps(UL) |
發射功率 | Class 3 (23dBm±2dB) LTE FDD 頻段 Class 3 (23dBm±2dB) LTE TDD 頻段 |
靈 敏 度 | FDD B1: -99dBm (10M) FDD B3: -99dBm (10M) FDD B5: -100dBm (10M) FDD B8: -100dBm (10M) TDD B34: -98dBm (10M) TDD B38: -100dBm (10M) TDD B39: -98dBm (10M) TDD B40: -99dBm (10M) TDD B41: -99dBm (10M) |
按鈕 | Reset 恢複出廠設置按鈕,長(cháng)按 5 秒(miǎo)恢複出廠設置 |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -10 至 40° C |
存儲環境溫度 | - 10℃至 70℃ |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 10%~90% RH 不凝結 |
整機質(zhì)保 | 2年 |
性能(néng)參數 | |
WAN數量 | 1 |
整機連接數 | 10000 |
WAN-LAN轉發 | 100Mbps |
4GWAN/LAN | 50Mbps-100Mbps |
SDLAN加密隧道性能(néng) | 15Mbps+ |
軟件 | |
工(gōng)作(zuò)模式 | 4G/5G 路由模式、标準路由模式 |
IPV6 | 支持獲取IPV6地址 |
冠航 SD-LAN | 支持冠航 SD-LAN 隧道模式、星狀模式、網狀模式 |
雲管理(lǐ) | 通過雲端配置和管理(lǐ),對管理(lǐ)的網關設備進行統一配置下發和遠(yuǎn)程穿透訪問 支持配置免費雲備份 通過雲端實現對設備名(míng)稱、設備在線(xiàn)狀态、在線(xiàn)時長(cháng)、設備下的終端數量等信息查看 支持在線(xiàn)固件升級 支持唯一綁定模式 支持微信小(xiǎo)程序管理(lǐ) |
WEB 遠(yuǎn)程管理(lǐ) | 支持端口映射 支持本地 支持雲遠(yuǎn)程穿透訪問 支持靜态路由 |
防火牆 | 支持YN-flood 防禦 支持端口轉發控制 支持過濾規則 支持NAT規則 |
網絡檢查 | 支持斷網檢測規則 支持斷網周期性重啓 支持定時重啓 支持PING,TRACERT,NSLOOKUP工(gōng)具(jù) |
IOT-SEWP05 X1
說明數X1
保修卡X1
吸盤天線(xiàn)(2長(cháng)2短)X4
DC電(diàn)源适配器×1
鳳凰端子×1
串口接頭×1
導軌卡件×2
挂肩耳片×2