|
|
機械規格 |
尺寸 | 189.6*40*110mm(主機,不含安(ān)裝(zhuāng)支架8mm) |
重量 | 不含安(ān)裝(zhuāng)配件:0.4kg |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 110 |
底座材質(zhì) | 聚碳酸酯 110 |
硬件 |
處理(lǐ)器 | MIPS1004kc 雙核四線(xiàn)程880MHz |
内存 | 256MB DDR3 RAM |
存儲/Flash | 16MB【Nand Flash: 128MB】 |
管理(lǐ)接口 | 以太網口 |
網絡接口 | 4*10/100/1000Mbps自适應網絡接口 1WAN+3LAN |
按鈕 | 1*Reset按鈕,長(cháng)按6秒(miǎo)内重啓,長(cháng)按6秒(miǎo)以上恢複出廠設置 1*MESH 按鈕,長(cháng)按3秒(miǎo)開啓智能(néng)組網,無需密碼輕松互聯 |
LED指示燈 | 系統啓動過程中(zhōng): 紅色快速閃爍;綠色常亮,則系統成功啓動,無線(xiàn)正常工(gōng)作(zuò); 系統正常啓動後: 綠色閃爍:WAN口通訊,WiFi開啓; 綠色常亮:WAN口斷聯,WiFi開啓; 紅燈慢閃:WAN口通訊,WiFi關閉; 無燈光:WAN口斷連,WiFi關閉 |
供電(diàn)方式 | DC |
電(diàn)源 | DC 12V 1A供電(diàn) |
最大功耗 | < 12W |
最大發射功率 |
2.4 GHz | 11b : 20dBm ± 1dBm@11Mbps 11g : 19dBm ± 1dBm@54Mbps 11n(HT20) : 18dBm ± 1dBm@MCS7 11n(HT40) : 18dBm ± 1dBm@MCS7 11ax(HESU40) :15dBm ± 1dBm@MCS11 |
5 GHz | 11a : 18dBm ± 1dBm@54Mbps 11n(VHT-40) : 16.5dBm ± 1dBm@MCS9 11ac (VHT-80) : 16dBm ± 1dBm@MCS9 11ax(HE-SU80) :15dBm± 1dBm@MCS11 |
接收靈敏度 |
2.4 GHz | 11b : ≤-90dbm@11Mbps; 11g : ≤-78dbm@ 54Mbps; 11n (HT20) : ≤ -76dBm@MCS7; 11n (HT40) : ≤ -72dBm@MCS7; 11ax (HESU40) : ≤ -62dBm@MCS11 |
5 GHz | 11a : ≤ -78dBm@54Mbps 11n (VHT40) : ≤ -65dBm@MCS9 11ac (VHT80) : ≤ -62dBm@MCS9 11ax: (HESU80) : ≤ -58dBm@MCS11 |
MIMO |
2.4 GHz | 2 x 2 |
5 GHz | 2 x 2 |
吞吐速率 |
2.4GHz | 573Mbps |
5GHz | 1202Mbps |
天線(xiàn)增益 |
2.4GHz | 5 dBi, 全向Omni |
5GHz | 5 dBi, 全向Omni |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 溫度:-40℃~+55℃(工(gōng)作(zuò)) ,-40℃ ~+70℃(儲存) |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 濕度(非凝結) :5%~90% (工(gōng)作(zuò)) ,5%~95% (儲存) |
認證 | 可(kě)支持 入網許可(kě)證、無線(xiàn)電(diàn)管委會、CCC、 |
産(chǎn)品質(zhì)保 | 2年 |
軟件 |
工(gōng)作(zuò)模式 | 無線(xiàn)路由器/MESH AP(默認模式MESH AP模式) |
Wi-Fi标準 | 802.11a/b/g |
Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
無線(xiàn)安(ān)全 | WPA-PSK(WPA/WPA2) |
BSSID | 每個射頻最多(duō) 8 個(考慮到中(zhōng)文(wén)GBK編碼隻顯示4個) |
KVR漫遊 | 支持 |
無線(xiàn)流控 WLAN QOS | 支持WWM |
訪客隔離 | 支持 |
管理(lǐ)方式 | 冠航網關、冠航路由器 |
雲AC WEB雲、冠航小(xiǎo)程序 |
設備WEB配置 |
最大連接客戶端 | 128+ |
支持的數據速率 (Mbps) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps 至 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps 至 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps 至 1.2 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |