項目 | 描述 |
概述 | |
端口 | 24個千兆端口 4個SFP口(獨立) 1配置串口 |
指示燈 | 電(diàn)源、端口速率、端口聯接 |
輸入電(diàn)壓 | 100V~240V AC,50/60Hz |
功耗 | 30W |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0℃~40℃ |
儲存溫度 | -10℃~70℃ |
相對濕度 | 20%~85% (non-condensing) |
散熱方式 | 内置靜音風扇 |
二層交換 | |
交換能(néng)力 | 52G |
MAC地址表深度 | 8K,支持MAC地址表管理(lǐ) |
MAC地址綁定 | 支持 |
MAC地址過濾 | 支持 |
MAC地址學(xué)習控制 | 支持基于端口的MAC地址學(xué)習控制 |
巨幀 | 9K |
端口特性 | 端口控制 端口隔離 端口環路檢測 |
端口鏡像 | 支持 |
VLAN | 4K 802.1q VLANs |
鏈路聚合 | 支持8個TRUNK組,每組支持最多(duō)8個端口。 |
流量控制 | 支持IEEE 802.3x和背壓式 |
帶寬控制 | 最小(xiǎo)顆粒:64kbps. |
生成樹協議 | IEEE 802.1d 生成樹協議 (STP) IEEE 802.1w 快速生成樹協議 (RSTP) IEEE 802.1s 多(duō)進程生成樹協議 (MSTP) |
環網協議 | 支持EAPS. |
組播 | 支持256二層組播表容量 支持IGMP Snooping. |
三層交換 | |
靜态ARP | 支持 |
靜态路由 | 支持 |
三層VLAN接口 | 最大32個三層VLAN接口 |
服務(wù)質(zhì)量控制 | |
ACL | 支持256組基于标準IP、擴展IP、MAC IP、ARP的ACL |
QoS | 支持每端口4個不同優先級的隊列 支持靈活的隊列調度算法:WRR, Q+WRR 支持基于端口/基于MAC/基于802.1p/基于DSCP分(fēn)級 |
安(ān)全 | |
安(ān)全特性 | 支持基于MAC 802.1X認證 支持AAA/RADIUS認證 支持WEB/Telnet登錄密碼保護 支持訪問特權模式密碼保護 |
CPU保護 | 支持CPU自我保護 |
管理(lǐ) | |
CLI | 支持命令行 |
Console | 支持本地串口管理(lǐ) |
Telnet | 支持Telnet. |
WEB | 支持WEB界面 |
SNMP | 支持SNMP v1/v2/v3. |
用(yòng)戶管理(lǐ) | 支持多(duō)用(yòng)戶管理(lǐ) |
系統日志(zhì) | 支持 |
配置上傳下載 | 支持通過WEB或TFTP上傳/下載配置文(wén)件 |
固件升級 | 支持通過WEB、TFTP或串口升級固件 |
調試 | |
PING | 支持 |
TRACEROUTE | 支持 |
Telnet客戶端 | 支持 |
顯示進程 | 支持 |
GS-2016R X1
說明數X1
保修卡X1
機架配件