硬件配置 | |
型号 | GS-MS2 物(wù)聯網電(diàn)梯網橋 |
主芯片 | QualcommQC系列 |
時鍾頻率 | CPU:560MHz DDR2 |
内存 | 64MB DDR 2 |
FLASH | 8MB |
網絡接口 | 1*10/100 Mbps 自适應網絡接口 |
按鈕 | 1*複位按鈕, 長(cháng)按 15 秒(miǎo)恢複出廠設置 |
指示燈 | 1個Power指示燈,1LAN燈,4個信号強度指示燈 |
電(diàn)源 | 24V 0.5A POE 功耗<5W |
設備材質(zhì) | 防水塑料PVC |
防水等級 | IP65 |
工(gōng)作(zuò)環境 | 溫度:-30°C~+70°C(工(gōng)作(zuò)),-45°C ~+85°C(儲存),濕度(非凝結):5%~90%(工(gōng)作(zuò)) |
産(chǎn)品尺寸 | 177*80*65(mm) |
産(chǎn)品重量 | 0.3kg |
天線(xiàn) | 内置雙極化高增益 8dBi 定向闆狀天線(xiàn)(水平波半角 65°,垂直波半角 65°) |
調整方式 | 802.11b: 11L,11S,5L,5S,1L Mbps, OFDM;802.11g:54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps, OFDM;802.11n:MCS0~MCS15, OFDM; |
輸出功率 | 20.0dBm(單通道,±2dB)@11b;17.0dBm(單通道,±2dB)@11g;19.0dBm(單通道,±2dB)@11n |
射頻特性 | |
頻率範圍 | 2.412~2.472GHz |
接收靈敏度 | 802.11b: -95dBm@1Mbps,-88dBm@11Mbps;802.11g:-89dBm@6Mbps,-75dBm@54Mbps;802.11n:HT20:-87dBm@MCS0,-69dBm@MCS7;HT40:-86dBm@MCS0,-67dBm@MCS7 HT40:-87dBm@MCS0,-67dBm@MCS7 |
防護等級 | IP45 |
平均無故障時間 | 平均無故障時間 20000小(xiǎo)時(MTBF) |
軟件特性 | |
工(gōng)作(zuò)模式 | Client,Access Point |
管理(lǐ)方式 | 中(zhōng)文(wén) WEB 遠(yuǎn)程管理(lǐ) |
網絡 | 網橋:靜态 IP/動态獲取 網關:靜态 IP/動态獲取/PPPoE |
網橋管理(lǐ) | 一鍵點到點,點到多(duō)點配置,支持冠航智雲實時遠(yuǎn)程管理(lǐ)設備 無線(xiàn)管理(lǐ) 網橋配置/高級配置/WiFi 設置 |
無線(xiàn)管理(lǐ) | 網橋配置/高級配置/WiFi 設置 |
系統 | 時區(qū)時間配置、登錄密碼修改、備份/恢複、重啓/定時重啓 |
系統更新(xīn) | 基于 WEB 浏覽器本地更新(xīn)、在線(xiàn)更新(xīn) |
GS-MS2 X2
說明數X1
保修卡X1
24V POE模塊X2
抱箍X2