機械規格 |
尺寸 | 190*190*45mm |
重量 | 不含安(ān)裝(zhuāng)配件:0.35kg |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 110 |
底座材質(zhì) | 聚碳酸酯 110 |
硬件 |
處理(lǐ)器 | MIPS1004kc 雙核880Mhz |
内存 | 256MB |
存儲/Flash | SPI NOR 16MB |
管理(lǐ)接口 | 以太網口 |
網絡接口 | (2個) 10/100/1000 Mbps 以太網 RJ45 |
按鈕 | 恢複出廠設置 |
LED指示燈 | 狀态指示燈 |
供電(diàn)方式 | DC/POE |
電(diàn)源 | DC:12V 1.5A适配器;POE:48V(802.3at)模塊(皆需另購(gòu)) |
支持電(diàn)壓範圍 | 44 至 57VDC |
最大功耗 | < 15W |
最大發射功率 2.4 GHz 5 GHz | 24.5 dBm |
18.5 dBm |
MIMO 2.4 GHz 5 GHz | 2 x 2 |
2 x 2 |
吞吐速率 2.4 GHz 5 GHz | 573 Mbps |
1201 Mbps |
天線(xiàn)增益 2.4 GHz 5 GHz | 内置2.4G 2dBi FPC天線(xiàn)*2 |
内置5G 2dBi FPC天線(xiàn)*2 |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 正常工(gōng)作(zuò)溫度:0°C to 45°C; |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 濕度:5%~95%(無凝結 |
認證 | 可(kě)支持 入網許可(kě)證、無線(xiàn)電(diàn)管委會、CCC、 |
産(chǎn)品質(zhì)保 | 1年 |
軟件 |
Wi-Fi标準 | 802.11a/b/g |
Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
無線(xiàn)安(ān)全 | WPA-PSK, WPA-Enterprise(WPA/WPA2/WPA3*) |
BSSID | 每個射頻最多(duō) 8 個(考慮到中(zhōng)文(wén)GBK編碼隻顯示4個) |
VLAN | 802.1Q |
KVR漫遊 | 支持 |
無線(xiàn)流控 WLAN QOS | 支持WWM |
訪客隔離 | 支持 |
管理(lǐ)方式 | 冠航網關、冠航路由器 |
雲AC WEB雲、冠航小(xiǎo)程序 |
設備WEB配置 |
最大連接客戶端 | 100+ |
支持的數據速率 (Mbps) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps 至 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps 至 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps 至 1.2 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |