機械規格 |
尺寸 | 86*86*45mm |
重量 | 不含安(ān)裝(zhuāng)配件:0.18kg |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 110 |
底座材質(zhì) | 聚碳酸酯 110 |
硬件 |
處理(lǐ)器 | MIPS1004kc 雙核880Mhz |
内存 | 128MB |
存儲/Flash | 16MB |
管理(lǐ)接口 | 以太網口 |
網絡接口(背面) | 1*10/100/1000 Mbps 以太網 RJ45 48V POE IN |
網絡接口(前面) | 1*10/100/1000 Mbps 以太網 RJ45 |
按鈕 | 恢複出廠設置 |
LED指示燈 | 狀态指示燈 |
供電(diàn)方式 | POE |
電(diàn)源 | 48V 802.3af/at PoE供電(diàn);模塊(皆需另購(gòu)) |
最大功耗 | < 8W |
最大發射功率 |
2.4 GHz | 19.5 dBm |
5 GHz | 16.5 dBm |
最大發射功率可(kě)能(néng)受到國(guó)家/地區(qū)法規的限制,EIRP may be limited by country regulations |
MIMO |
2.4 GHz | 2 x 2 |
5 GHz | 2 x 2 |
吞吐速率 |
2.4GHz | 300Mbps |
5GHz | 867Mbps |
天線(xiàn)增益 |
2.4GHz | 内置2.4G 2dBi FPC天線(xiàn)*2 |
5GHz | 内置5G 2dBi FPC天線(xiàn)*2 |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 工(gōng)作(zuò)溫度:-0℃ 到 40℃ |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 存儲溫度:-40℃ 到 70℃ |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 10% 到 90%RH 不凝結 |
存儲濕度 | 5% 到 90%RH 不凝結 |
認證 | 可(kě)支持 入網許可(kě)證、無線(xiàn)電(diàn)管委會、CCC、 |
産(chǎn)品質(zhì)保 | 1年 |
軟件 |
Wi-Fi标準 | 802.11a/b/g |
Wi-Fi 4/Wi-Fi 5(Wave2) |
無線(xiàn)安(ān)全 | WPA-PSK, WPA-Enterprise(WPA/WPA2/WPA3*) |
BSSID | 每個射頻最多(duō) 8 個(考慮到中(zhōng)文(wén)GBK編碼隻顯示4個) |
VLAN | 802.1Q |
KVR漫遊 | 支持 |
無線(xiàn)流控 WLAN QOS | 支持WWM |
訪客隔離 | 支持 |
管理(lǐ)方式 | 冠航網關、冠航路由器 |
雲AC WEB雲、冠航小(xiǎo)程序 |
設備WEB配置 |
最大連接客戶端 | 30+ |
支持的數據速率 (Mbps) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps 至 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps 至 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |